Description
| Specification | Details |
|---|---|
| Display | True RMS, 6000 Counts |
| DC/AC Current | 60A / 600A |
| DC/AC Voltage | 600mV / 6V / 60V / 600V |
| Resistance | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ |
| Capacitance | 10nF / 100nF / 1000nF / 10µF / 1000µF / 10mF / 100mF |
| Frequency | 10Hz / 100Hz / 1000Hz / 10kHz / 100kHz / 1000kHz / 10MHz |
| Temperature | -40.0℃ ~ 1000.0℃ (-40.0℉ ~ 1832.0℉) |
| Data Hold | Yes |
TOTAL True RMS AC/DC Digital Clamp Meter – High-Precision Testing
Dhs. 211.00